动力系统 |
| 整平器(可选件) |
|
型号 | Cummins | 基本宽度 | 600mm |
类型 | 柴油机、水冷、四缸 | 最大宽度 | 1600mm |
功率 | 104kw/2200rpm | 整平深度 | 150mm |
机油容量 | 9L | 含刀具时直径 | 400mm |
行走系统 |
| 最大提升幅度 | 760mm |
行走方式 | 履带式 | 液压调节高度 | 400mm |
驱动模式 | 液压驱动 | 机械调节高度 | 360mm |
转向模式 | 协同/偏航/前轮/后轮/自动 | 横向伸缩幅度 | 1280mm |
行驶速度 | 0-30m/min | 箱体容积 |
|
工作速度 | 0-15m/min | 燃油箱 | 195L |
混凝土模具 |
| 液压油箱 | 230L |
模具横向调节 | 1090mm | 水箱 | 600L |
模具高度调节(可选件) | 400mm | 整机高度调节 |
|
最大模具高度 | 1300mm | 液压高度调节 | 980mm |
最大模具宽度 | 1500mm | 机械高度调节 | 300mm |
振捣棒 |
| 运输尺寸 |
|
液压振捣棒接口 | 6 | 基本机器配输料螺旋 | 5700×2400×2500mm |
友情提示:因产品不断改进升级,本表所列内容无法与实际产品同步更改,故本表不能认定为购货合同的附件,如有必要,须在购货合同里载明技术参数。