行走 |
| 类型 | 柴油机,空冷4冲程,立式,单缸 |
速度 | 0-4km/h | 功率 | 8.0hp/3600rpm |
转向半径 | 2600mm | 润滑油量 | 1.65L |
理论爬坡能力 | 30% | 燃油消耗量 | 280g/kWh |
压实 |
| 油箱容积 | 10L |
静线载荷前/后 | 57/77 N/cm | 尺寸规格 |
|
名义振幅 | 0.5mm | 钢轮宽度(前、后) | 700mm |
振动频率 | 70Hz | 钢轮直径(前、后) | 500mm |
激振力 | 20kN | 轮距 | 1230mm |
水箱容积 | 67L | 总长 | 1810mm |
工作 |
| 总宽 | 800mm |
驱动 | 液压 | 总高 | 1990mm |
振动 | 机械传动,电磁离合 | 包装尺寸 | 2105×975×1614mm |
转向 | 液压转向 | 重量 |
|
发动机 |
| 工作重量 | 920kg |
型号 | 186F |
|
|
友情提示:因产品不断改进升级,本表所列内容无法与实际产品同步更改,故本表不能认定为购货合同的附件,如有必要,须在购货合同里载明技术参数。