行走 |
| 型号 | KM186F |
穿线速度 | 0-30m/min | 类型 | 柴油机、空冷4冲程、立式、单缸 |
最大穿线长度 | 200m | 功率 | 6.3KW/3600rpm |
驱动方式 | 液压驱动 | 油箱容积 | 5.5L |
牵引力 | 7000N | 润滑油量 | 1.65L |
牵引线直径 | φ15 | 燃油消耗量 | 280g/kWh |
线盘直径 | 1500mm | 附件配置(选配) |
|
行走方式 | 拖车式 | 脱线架 | 根据工况配置 |
绞轮直径 | --- | 尺寸规格 |
|
绞轮速度 | --- | 包装尺寸 | 2970×1120×1920mm |
绞轮牵引力 | --- | 重量 |
|
发动机 |
| 工作重量 | 800kg |
友情提示:因产品不断改进升级,本表所列内容无法与实际产品同步更改,故本表不能认定为购货合同的附件,如有必要,须在购货合同里载明技术参数。