发动机 |
| 整平板调平控制 | 比例控制 |
型号 | Yanmar | 整平板提升高度 | 350mm |
类型 | 柴油机、水冷4冲程,三缸 | 激光控制系统 |
|
功率 | 18.7kw/3200 r/min | 控制方式 | 微电脑激光扫描 |
机油容量 | 2.1L | 控制效果 | 平面、斜坡或双坡(三维) |
燃油消耗率 | 292g/kWh | 操作方式 |
|
行走系统 |
| 座椅位置 | 前置式 |
驱动 | 液压马达 | 前进、后退 | 手柄控制、无级变速 |
车轮 | 实心防刺轮胎 | 转向 | 液压控制 |
行驶速度 | 0-30m/min | 清洗系统 |
|
工作速度 | 5m/min | 动力 | 液压马达 |
整平头 |
| 理论流量 | 20L/min |
类型 | 左右摆动/水平自调平 | 额定压力 | 7MPa |
整平板宽度 | 2500mm | 输入口最大水压 | 0.5MPa |
摊铺方式 | 绞龙摊铺 | 燃油容量 | 30L |
绞龙动力 | 液压马达 | 液压油容量 | 40L |
振动动力 | 液压马达 | 尺寸及重量 |
|
激振力 | 600N | 工作最大外形尺寸 | 2850×2950×2350mm |
振动频率 | 60HZ | 重量 | 1300kg |
友情提示:因产品不断改进升级,本表所列内容无法与实际产品同步更改,故本表不能认定为购货合同的附件,如有必要,须在购货合同里载明技术参数。